| Multi ARM | Fixture Size | Total Length | Incandescent lamping | Fluorescent Lamping |
| P 725-MA1 | 48"x 36" | 12' | 1-500w-6-60w, 12-75w | 1-500w-4-39w PL, 12-32w PTL |
| P 725-MA2 | 72"x 42" | 12' | 1-500w-9-60w,6-150w-6-75w | 1-500w,4-39w PL, 12-32w PTL |

| Adjustable Corner Floods | ||
| CMM-146 | 11"W x 11"H x 12"L | 1-200 PAR 46 |
| CMM-246 | 11"W x 11"H x 24"L | 2-200 PAR 46 |
| CMM-346 | 11"W x 11"H x 36"L | 3-200 PAR 46 |
| CMM-446 | 11"W x 11"H x 48"L | 4-200 PAR 46 |
| CMM-156/64 | 11"W x 11"H x 12"L | 1-500 PAR 56/64 |
| CMM-256/64 | 11"W x 11"H x 24"L | 2-500 PAR 56/64 |
| CMM-356/64 | 11"W x 11"H x 36"L | 3-500 PAR 56/64 |
| CMM-456/64 | 11"W x 11"H x 48"L | 4-500 PAR 56/64 |
example P807-MA1, P515-MA2
Copyright © 2000 - Camman Industries Inc.
All Rights Reserved